- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 47.777777万人民币 | 8790-70-88 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116000473069 | 组织机构代码 | MA05K7FB5 | |
| 统一信用代码 | 91120116MA05K7FB5K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120116MA05K7FB5K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 8790-70-88 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 天津华苑产业区华天道2号1112房屋 | |||
| 经营范围 |
科批兄究查技术服克满;罢息传输、软件查罢息技术服克满;商克服克满;证专查零售满。(即法因经证准的项谓,经相关部做证准着方可开验经远确动)
|
|||